Aprende qué mejorar en tus productos, ventas, clientes y finanzas. Simple, rápido y profesional.
1️⃣ Producto / Servicio
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Tienes un producto o servicio claro que la gente entienda rápido? | Escribe en 1 frase qué problema resuelve tu producto. Si alguien lo entiende en 10 segundos, listo. |
| ¿Sabes cuáles son tus productos más vendidos? | Revisa tus últimas 10 ventas y apunta los 3 productos que más se repiten. |
| ¿Tus productos cumplen con calidad consistente? | Escoge 1 producto y verifica 1–2 puntos de calidad (material, entrega, presentación). |
| ¿Tienes un diferenciador claro frente a la competencia? | Anota 1 cosa que solo tú ofreces y que tu cliente valora. |
2️⃣ Clientes
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Sabes exactamente quién es tu cliente ideal? | Define edad, género, ciudad y necesidad principal. |
| ¿Tienes una lista de clientes actuales con contacto? | Abre tu WhatsApp / Excel / notas y apunta 5–10 clientes activos. |
| ¿Haces seguimiento a clientes que dejaron de comprar? | Envía un mensaje corto a 1–2 clientes preguntando si necesitan ayuda o información. |
| ¿Recibes feedback de tus clientes regularmente? | Pide 1 comentario rápido sobre tu producto o servicio esta semana. |
3️⃣ Ventas y Precios
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Tienes un precio claro y competitivo para cada producto/servicio? | Compara tu precio con 2 competidores similares y ajusta si es necesario. |
| ¿Conoces tu margen de ganancia real? | Haz una mini cuenta: precio – costo = ganancia por producto. |
| ¿Tienes un sistema para registrar ventas? | Si no, apunta hoy las últimas 5 ventas en Excel, agenda o WhatsApp. |
| ¿Ofreces paquetes o combos para aumentar ticket promedio? | Piensa en un combo simple que puedas ofrecer hoy (ej: producto + regalo pequeño). |
4️⃣ Marketing y Visibilidad
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Tienes presencia en redes sociales o página web? | Revisa si tu perfil refleja tu negocio y actualiza mínimo 1 foto o descripción. |
| ¿Tu mensaje explica qué vendes y a quién? | Reescribe en 1 frase: “Vendo X para Y que necesitan Z”. |
| ¿Publicas contenido regularmente para atraer clientes? | Publica hoy un tip, foto o video mostrando tu producto en acción. |
| ¿Tienes un recurso gratuito o promoción para captar leads? | Crea 1 mini tip, guía o checklist que puedas regalar hoy. |
5️⃣ Operaciones y Organización
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Tienes proveedores confiables y control de stock? | Revisa inventario y apunta productos críticos que debes reponer. |
| ¿Tus procesos diarios están documentados y claros? | Anota 1 proceso clave (ej: envío, pago, atención al cliente). |
| ¿Sabes qué tareas delegar y qué hacer tú mismo? | Haz una mini lista de 3 tareas que puedes delegar esta semana. |
| ¿Tienes un plan para resolver problemas comunes rápidamente? | Escribe 1 acción inmediata para el problema más frecuente que enfrentas. |
6️⃣ Finanzas
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Sabes cuánto dinero entra y sale cada mes? | Anota ingresos y gastos de este mes aunque sea rápido. |
| ¿Tienes un presupuesto o plan financiero mínimo? | Define un límite de gasto para este mes. |
| ¿Sabes qué productos o servicios son más rentables? | Haz mini ranking de tus 3 productos más rentables. |
| ¿Tienes un fondo de emergencia o ahorro para imprevistos? | Decide un monto mínimo que puedes guardar este mes. |
7️⃣ Estrategia y Crecimiento
| Pregunta | Acción rápida / Tip práctico |
|---|
| ¿Tienes objetivos claros para el trimestre? | Escribe 1 objetivo simple: “Vender X productos” o “Conseguir Y clientes” en cierto tiempo |
| ¿Tienes ideas para mejorar tu negocio este mes? | Apunta 1 acción concreta que puedes implementar esta semana. |
| ¿Haces seguimiento de tus resultados y ajustas estrategias? | Revisa ventas o clientes de la semana y ajusta 1 cosa. |
| ¿Buscas formas de innovar o diferenciarte frente a tu competencia? | Anota 1 idea que te haga diferente esta semana. |
¿Quieres un diagnóstico completo de tu negocio en menos de 30 minutos?
Te digo exactamente qué está funcionando, qué frena tus ventas y qué debes cambiar hoy mismo. Todo explicado de forma clara y profesional.